Planoiras Volkslanglauf 2022 Lenzerheide - Rangliste
| 25-Men - Overall Männer Planoiras 25km |
[PDF] |
| 1. | Danuser Dajan | 1996 | CH-Bad Ragaz | SC Vättis | Finish | 58.28,4 | | 25-M20 | 1. | (26) | | |
| 2. | Schlittler Andri | 1999 | CH-Felsberg | Team BSV Ibex | Finish | 59.18,6 | +50,2 | 25-M20 | 2. | (25) | | |
| 3. | Batmunkh Achbadrakh | 1994 | CH-Lantsch/Lenz | Mongolian Olympic Team | Finish | 59.35,2 | +1.06,8 | 25-M20 | 3. | (2) | | |
| 4. | Chernousov Ilya | 1986 | CH-Lantsch/Lenz | LLC Bual Lantsch | Finish | 1:00.43,1 | +2.14,7 | 25-M30 | 1. | (1) | | |
| 5. | Camathias Kevin Marc | 1993 | CH-Sagogn | Atomic | Finish | 1:00.55,1 | +2.26,7 | 25-M20 | 4. | (23) | | |
| 6. | Nicollier Philippe | 1994 | CH-Sion | SAS | Finish | 1:02.23,2 | +3.54,8 | 25-M20 | 5. | (17) | | |
| 7. | Hammer Reto | 1992 | CH-Zweisimmen | SAS Elite Team | Finish | 1:03.06,4 | +4.38,0 | 25-M20 | 6. | (18) | | |
| 8. | Schnyder Gion | 1986 | CH-Siat | SC am Bachtel | Finish | 1:04.01,1 | +5.32,7 | 25-M30 | 2. | (19) | | |
| 9. | Beeler Samuel | 1999 | CH-Rothenthurm | SC Rothenthurm | Finish | 1:04.12,4 | +5.44,0 | 25-M20 | 7. | (174) | | |
| 10. | Grätzer Daniel | 1998 | CH-Unteriberg | SC Drusberg | Finish | 1:04.35,2 | +6.06,8 | 25-M20 | 8. | (24) | | |
| 11. | Eggenberger Michael | 1977 | CH-Hünenberg See | Team Advantage | Finish | 1:04.49,1 | +6.20,7 | 25-M40 | 1. | (11) | | |
| 12. | Beeli Andrin | 1995 | CH-Sagogn | SCOTT | Finish | 1:04.50,8 | +6.22,4 | 25-M20 | 9. | (101) | | |
| 13. | Defila Nicola | 1972 | CH-Cinuos-chel | Team Salomon | Finish | 1:04.52,7 | +6.24,3 | 25-M40 | 2. | (16) | | |
| 14. | Spescha Janis | 2001 | CH-Chur | Ostschweiz Druck Cycling Team/SSC Rätia | Finish | 1:05.09,5 | +6.41,1 | 25-M20 | 10. | (20) | | |
| 15. | Kälin Christian | 1979 | CH-Bennau | Team roleto | Finish | 1:05.16,7 | +6.48,3 | 25-M40 | 3. | (14) | | |
| 16. | Kaufmann Loris | 2003 | CH-Dürnten | Skiclub am Bachtel | Finish | 1:05.38,9 | +7.10,5 | 25-M20 | 11. | (120) | | |
| 17. | Locher Robin | 2000 | CH-Herisau | SAS | Finish | 1:05.41,7 | +7.13,3 | 25-M20 | 12. | (156) | | |
| 18. | Müller Corsin | 2005 | CH-Einsiedeln | SC Einsiedeln | Finish | 1:05.48,9 | +7.20,5 | 25-M20 | 13. | (127) | | |
| 19. | Camathias Janic | 1991 | CH-Sagogn | Atomic | Finish | 1:05.54,7 | +7.26,3 | 25-M30 | 3. | (139) | | |
| 20. | Wildhaber Gusti | 1988 | CH-Sargans | Cube store Chur | Finish | 1:06.30,2 | +8.01,8 | 25-M30 | 4. | (138) | | |
| 21. | Abderhalden Reto | 1988 | CH-Bächli (Hemberg) | SC Speer | Finish | 1:06.30,8 | +8.02,4 | 25-M30 | 5. | (152) | | |
| 22. | Müller Lavio | 2007 | CH-Einsiedeln | SC Einsiedeln | Finish | 1:07.05,9 | +8.37,5 | 25-M20 | 14. | (170) | | |
| 23. | Jochum Matteo | 1996 | CH-Poschiavo | Sportiva Palü Poschiavo | Finish | 1:07.06,3 | +8.37,9 | 25-M20 | 15. | (147) | | |
| 24. | Hafner Jan | 1996 | CH-Chur | SC Hulftegg | Finish | 1:07.23,1 | +8.54,7 | 25-M20 | 16. | (13) | | |
| 25. | Graf Michael | 1982 | CH-Valbella | TG Hütten | Finish | 1:07.25,2 | +8.56,8 | 25-M30 | 6. | (21) | | |
| 26. | Downs Seth | 1969 | D-Hilden | OIA | Finish | 1:07.55,2 | +9.26,8 | 25-M50 | 1. | (135) | | |
| 27. | Niederer Lucas | 1992 | CH-Trimmis | CUBE Store Chur | Finish | 1:07.58,8 | +9.30,4 | 25-M20 | 17. | (106) | | |
| 28. | Inauen Lorenz | 1989 | CH-Appenzell | Danis Velolade | Finish | 1:08.19,2 | +9.50,8 | 25-M30 | 7. | (15) | | |
| 29. | Seywald Clemens | 2001 | D-Gestratz | | Finish | 1:08.19,6 | +9.51,2 | 25-M20 | 18. | (175) | | |
| 30. | Bonderer Fabian | 1997 | CH-Chur | CUBE Store Chur | Finish | 1:08.33,2 | +10.04,8 | 25-M20 | 19. | (107) | | |
| 31. | Arnoldi Martino | 1992 | CH-Bioggio | Arnoldis | Finish | 1:08.38,9 | +10.10,5 | 25-M20 | 20. | (116) | | |
| 32. | Steinbacher Manfred | 1988 | CH-Bad Ragaz | Unifil | Finish | 1:08.39,0 | +10.10,6 | 25-M30 | 8. | (161) | | |
| 33. | Rechsteiner Marcel | 1989 | CH-Appenzell | SC Appenzell | Finish | 1:08.40,0 | +10.11,6 | 25-M30 | 9. | (122) | | |
| 34. | Huaranca Shanru | 1986 | CH-Hinwil | Ski Club Egg | Finish | 1:08.55,9 | +10.27,5 | 25-M30 | 10. | (140) | | |
| 35. | Schneider Urs | 1969 | CH-Langnau i. E. | | Finish | 1:09.27,8 | +10.59,4 | 25-M50 | 2. | (301) | | |
| 36. | Rüthemann Martin | 1979 | CH-Eschenbach SG | SC am Bachtel | Finish | 1:09.38,5 | +11.10,1 | 25-M40 | 4. | (137) | | |
| 37. | Bruder Andreas | 1978 | CH-Küblis | Bike4Fun | Finish | 1:09.43,7 | +11.15,3 | 25-M40 | 5. | (103) | | |
| 38. | Rusch Thomas | 1982 | CH-Appenzell | Rossingnol | Finish | 1:10.22,6 | +11.54,2 | 25-M30 | 11. | (22) | | |
| 39. | Schmid Ivan | 1975 | CH-Steffisburg | NSK Thun | Finish | 1:11.00,4 | +12.32,0 | 25-M40 | 6. | (126) | | |
| 40. | Pantini Gianni | 1982 | CH-Camedo | | Finish | 1:11.07,3 | +12.38,9 | 25-M30 | 12. | (27) | | |
| 41. | Schoder Jörg | 1978 | D-Freiburg | SC Villingen | Finish | 1:11.27,7 | +12.59,3 | 25-M40 | 7. | (168) | | |
| 42. | Trommsdorff Robin | 1988 | CH-Uitikon Waldegg | | Finish | 1:11.31,4 | +13.03,0 | 25-M30 | 13. | (381) | | |
| 43. | Gmür Ivo | 1980 | CH-Amden | SC Amden | Finish | 1:11.33,2 | +13.04,8 | 25-M40 | 8. | (155) | | |
| 44. | Göggel Julian | 1992 | D-Veringenstadt | JG Prokon Racing Team | Finish | 1:11.38,6 | +13.10,2 | 25-M20 | 21. | (118) | | |
| 45. | Züllig Nico | 1993 | CH-Lenzerheide/Lai | Hotel Schweizerhof | Finish | 1:11.49,6 | +13.21,2 | 25-M20 | 22. | (356) | | |
| 46. | Schumacher Urban | 1963 | CH-Uster | | Finish | 1:11.56,3 | +13.27,9 | 25-M50 | 3. | (529) | | |
| 47. | Huber Daniel | 1969 | CH-Felsberg | CUBE STORE CHUR | Finish | 1:11.58,2 | +13.29,8 | 25-M50 | 4. | (104) | | |
| 48. | Heinrich Markus | 1968 | CH-Gross | Nordic Team Sihlsee, Schaad Sport | Finish | 1:11.58,6 | +13.30,2 | 25-M50 | 5. | (119) | | |
| 49. | Kälin Kurt | 1974 | CH-Gross | Sportfitting Kurt Kälin | Finish | 1:12.02,3 | +13.33,9 | 25-M40 | 9. | (148) | | |
| 50. | Rosser Martin | 1970 | CH-Dürnten | Medbase / STS Hinwil | Finish | 1:12.03,3 | +13.34,9 | 25-M50 | 6. | (124) | | |
| 51. | Carozzi Sandro | 1992 | CH-Le Prese | | Finish | 1:12.12,2 | +13.43,8 | 25-M20 | 23. | (144) | | |
| 52. | Vonlanthen Lucas | 1981 | CH-Reichenburg | Brotzer Sport | Finish | 1:12.17,1 | +13.48,7 | 25-M40 | 10. | (169) | | |
| 53. | Burch Renato | 1961 | CH-Kägiswil | Team Madshus | Finish | 1:12.29,7 | +14.01,3 | 25-M60 | 1. | (173) | | |
| 54. | Schneller Gian-Luca | 1999 | CH-Tamins | CUBE STORE CHUR | Finish | 1:13.05,0 | +14.36,6 | 25-M20 | 24. | (561) | | |
| 55. | Rehm Ludwig | 1960 | FL-Vaduz | | Finish | 1:13.58,2 | +15.29,8 | 25-M60 | 2. | (172) | | |
| 56. | Suler Michael | 1971 | CH-Wald ZH | SC am Bachtel | Finish | 1:14.00,0 | +15.31,6 | 25-M50 | 7. | (110) | | |
| 57. | Durrer Reto | 1969 | CH-Einsiedeln | SC Drusberg | Finish | 1:14.17,4 | +15.49,0 | 25-M50 | 8. | (105) | | |
| 58. | De Leur Jeroen | 1991 | CH-Einsiedeln | RV Einsiedeln | Finish | 1:14.18,2 | +15.49,8 | 25-M30 | 14. | (354) | | |
| 59. | Steinegger Marc | 1978 | CH-Horgen | LLC Zürich Doppelstock | Finish | 1:14.23,2 | +15.54,8 | 25-M40 | 11. | (150) | | |
| 60. | Vogler Michael | 1977 | D-Oberstdorf | Team Skiwachse Lehmann Nordic by Nature | Finish | 1:14.37,5 | +16.09,1 | 25-M40 | 12. | (164) | | |
| 61. | Schmid Heiko | 1978 | CH-Luzern | | Finish | 1:14.41,4 | +16.13,0 | 25-M40 | 13. | (160) | | |
| 62. | Fuhrer Christian | 1968 | CH-Wilderswil | SC GÜNDLISCHWAND | Finish | 1:14.42,6 | +16.14,2 | 25-M50 | 9. | (524) | | |
| 63. | Durisch Stephan | 1966 | CH-Andeer | | Finish | 1:14.53,8 | +16.25,4 | 25-M50 | 10. | (108) | | |
| 64. | Thomasius Max Antonio | 1986 | CH-Hünenberg See | | Finish | 1:14.58,8 | +16.30,4 | 25-M30 | 15. | (309) | | |
| 65. | Zenklusen Andrin | 1991 | CH-Lantsch/Lenz | Fc Lenzerheide-Valbella | Finish | 1:15.05,0 | +16.36,6 | 25-M30 | 16. | (344) | | |
| 66. | Huber Alain | 1973 | CH-Hinteregg | | Finish | 1:15.11,3 | +16.42,9 | 25-M40 | 14. | (306) | | |
| 67. | Mayer Johannes | 1965 | CH-Bonaduz | SC Scardanal Bonaduz | Finish | 1:15.15,3 | +16.46,9 | 25-M50 | 11. | (133) | | |
| 68. | Ulbrich Lars | 1986 | CH-Chur | TSG Leutkirch | Finish | 1:15.30,4 | +17.02,0 | 25-M30 | 17. | (379) | | |
| 69. | Haim Mark | 1971 | A-Fügen | LT Innside | Finish | 1:15.31,2 | +17.02,8 | 25-M50 | 12. | (145) | | |
| 70. | Föhn Manuel | 1992 | CH-Einsiedeln | | Finish | 1:15.39,3 | +17.10,9 | 25-M20 | 25. | (523) | | |
| 71. | Elsenhans Alexander | 1997 | D-Rottenburg | SZ Calmbach | Finish | 1:15.41,0 | +17.12,6 | 25-M20 | 26. | (556) | | |
| 72. | Kurtz Christian | 1987 | CH-Staad SG | TUS Dippoldiswalde | Finish | 1:15.55,8 | +17.27,4 | 25-M30 | 18. | (149) | | |
| 73. | Cantieni Renato | 1987 | CH-Lenzerheide/Lai | | Finish | 1:16.13,2 | +17.44,8 | 25-M30 | 19. | (384) | | |
| 74. | Schmidlin Emanuel | 1997 | CH-Bubendorf | | Finish | 1:16.31,0 | +18.02,6 | 25-M20 | 27. | (560) | | |
| 75. | Nesa Riccardo | 1972 | CH-Scuol | CS Lischana Scuol | Finish | 1:16.36,1 | +18.07,7 | 25-M40 | 15. | (589) | | |
| 76. | Zürcher Markus | 1968 | CH-Emmenbrücke | LLV Flüss | Finish | 1:16.42,6 | +18.14,2 | 25-M50 | 13. | (113) | | |
| 77. | Ulrich Sepp | 1966 | CH-Einsiedeln | SIHLSEE Nordic-Team | Finish | 1:16.44,9 | +18.16,5 | 25-M50 | 14. | (128) | | |
| 78. | Zippert Niklaus | 1969 | CH-Chur | | Finish | 1:16.45,1 | +18.16,7 | 25-M50 | 15. | (165) | | |
| 79. | Zobl Martin | 1981 | CH-Zürich | | Finish | 1:16.47,3 | +18.18,9 | 25-M40 | 16. | (166) | | |
| 80. | Küspert Alexander | 1975 | CH-Kesswil | xc-ski.de A|N Skimarathon Team | Finish | 1:16.52,3 | +18.23,9 | 25-M40 | 17. | (302) | | |
| 81. | Alder Norbert | 1963 | CH-Volketswil | TRIZO | Finish | 1:17.02,0 | +18.33,6 | 25-M50 | 16. | (109) | | |
| 82. | Schaufelberger Beat | 1968 | CH-Dürnten | www.zweirad-sporthaus.ch | Finish | 1:17.04,1 | +18.35,7 | 25-M50 | 17. | (171) | | |
| 83. | Rogge Richard | 1963 | D-Bad Mergentheim | | Finish | 1:17.07,3 | +18.38,9 | 25-M50 | 18. | (123) | | |
| 84. | Konopka Geert | 1967 | CH-Rütschelen | LLC Heimenschwand | Finish | 1:17.11,0 | +18.42,6 | 25-M50 | 19. | (346) | | |
| 85. | Zürcher Christof | 1960 | CH-Wynigen | Team Madshus | Finish | 1:17.19,8 | +18.51,4 | 25-M60 | 3. | (129) | | |
| 86. | Rickli Nicola | 1992 | CH-Egg SZ | | Finish | 1:17.34,5 | +19.06,1 | 25-M20 | 28. | (559) | | |
| 87. | Schukraft Ruben | 1991 | D-Kupferzell | SZ Römerstein | Finish | 1:17.38,3 | +19.09,9 | 25-M30 | 20. | (338) | | |
| 88. | Bischoff Marc | 1971 | CH-Chur | | Finish | 1:17.56,1 | +19.27,7 | 25-M50 | 20. | (141) | | |
| 89. | Meier Roland | 1975 | CH-Lengnau AG | Team Alperose | Finish | 1:18.10,3 | +19.41,9 | 25-M40 | 18. | (158) | | |
| 90. | Hartweg Michael | 1972 | CH-Wollerau | Biathlon Arena Lenzerheide | Finish | 1:18.13,2 | +19.44,8 | 25-M40 | 19. | (348) | | |
| 91. | Güntert Thomas | 1979 | CH-Zug | Team Advantage | Finish | 1:18.17,1 | +19.48,7 | 25-M40 | 20. | (582) | | |
| 92. | Müller Tobias | 1990 | CH-Rheinfelden | Fox and Featherstone | Finish | 1:18.18,9 | +19.50,5 | 25-M30 | 21. | (336) | | |
| 93. | Baer David | 1978 | CH-Samedan | BÄR SNOW SPORTS | Finish | 1:18.25,0 | +19.56,6 | 25-M40 | 21. | (130) | | |
| 94. | Gmür Patrick | 1967 | CH-Baar | | Finish | 1:18.37,0 | +20.08,6 | 25-M50 | 21. | (305) | | |
| 95. | Ruf Remo | 1974 | CH-Wald ZH | | Finish | 1:18.51,0 | +20.22,6 | 25-M40 | 22. | (131) | | |
| 96. | Rüegg Thomas | 1982 | CH-Zürich | LC Zürich Doppelstock | Finish | 1:18.51,6 | +20.23,2 | 25-M30 | 22. | (550) | | |
| 97. | Portmann Reto | 1973 | CH-Zug | LACTV Unterstrass | Finish | 1:19.02,9 | +20.34,5 | 25-M40 | 23. | (363) | | |
| 98. | Giovannini Marcello | 1976 | CH-Vicosoprano | | Finish | 1:19.07,2 | +20.38,8 | 25-M40 | 24. | (176) | | |
| 99. | Zünd Nico | 1999 | CH-Widnau | Zünd Racing Team | Finish | 1:19.29,8 | +21.01,4 | 25-M20 | 29. | (566) | | |
| 100. | China Alessandro | 1965 | CH-Silvaplana | O-Team | Finish | 1:19.50,4 | +21.22,0 | 25-M50 | 22. | (315) | | |
Aktualisiert: So, 16.01.2022 - 20:11:10 ⋅
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind
nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die
kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder
Nachdruck ist nicht gestattet. panna_XquJB-V14:1|0 (14:1624)